
| Wetter Daten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 07:30 DATUM: 23 Februar 2012, time of next update: 07:35 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 5.4°C (41.7°F), Apparent temp 2.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.5°C um: 07:09 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.3°C um: 03:03 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 12.7 kmh (6.8 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (257°) |
| Windchill Temperatur | 2.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 24.4 kmh (13.2 kts) um: 06:45 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 35.5 kmh (19.2 kts) um: 00:05 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 21.5 kmh (11.6 kts) um: 01:15 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 2.8 mm (0.11 in.) at 06:13 |
| Regenmenge diesen Monat | 23.2 mm (0.91 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 163.8 mm (6.45 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 1.4 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.7 mm | Taupunkt | 4.8°C (Wet Bulb :5.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 96 %, Humidex 4.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1020.5 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.1 hPa |




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.